Spotkanie z rodzicami
Spotkanie odbędzie się 4.12.2019 (środa) o godzinie 16:30.
Wykaz sal lekcyjnych :
| Nr | Nazwisko i imię nauczyciela | Klasa | Numer sali | |
| 1 | Szymczak Tomasz | II Z | spotkanie – wtorek | |
| 2 | Kłyszejko Agnieszka | II TE | zwolnienie lekarskie | |
| 3 | Szczepaniuk Anita | IV TE | zwolnienie lekarskie | |
| 4 | Magiera Aleksandra | I G | 35 | 18.30 – spotkanie |
| 5 | Bodnar Adam | IV TG | 7 | |
| 6 | Saków Małgorzata | I E | 022 | |
| 7 | Frycz Miłosz | IV TI | 9 | |
| 8 | Białas Robert | IV TML | 12 | |
| 9 | Rohde Sylwia | II TDM | 16 | |
| 10 | Bednarska Agnieszka | I TM | 20 | |
| 11 | Skowrońska – Winowicz Olga | II TLI | 021 | zwolnienie lekarskie |
| 12 | Brzostek – Wardal Ewa | III TG | 21 | |
| 13 | Więzowska Joanna | I T | 22 | |
| 14 | Kondracka Alina | I H | 23 | |
| 15 | Maciejko Agnieszka | II TG | 31 | |
| 16 | Krupa – Dubij Magdalena | III TH | 35 | |
| 17 | Arendt Anna | III TE | 36 | |
| 18 | Kiełtyka Piotr | III Z | 38 | |
| 19 | Jeske Agata | I TI | 62 | |
| 20 | Wieczorek Magdalena | IV TT | 47 | |
| 21 | Owczarek Beata | I TG | 49 | |
| 22 | Suleja Joanna | I TT | 50 | |
| 23 | Górska Anna | II TT | 51 | |
| 24 | Wójcicka Agnieszka | I TI | 52 | |
| 25 | Alabrudzińska Agnieszka | III TT | 53 | |
| 26 | Klimczewski Ryszard | I THI | 61 | |
| 27 | Borowski Marian | I Z | spotkanie w dniu 28.11 | |
| 28 | Antczak Iwona | II TI | 63 | |
| 29 | Komow Marzena | IV TD | 64 | |
| 30 | Bożek Mirosława | I ML | 65 | |
| 31 | Ziółkowska – Buko Marzena | I D | 66 | |
| 32 | Lemańczyk Andrzej | I ZG | 67 | |
| 33 | Szyliński Krzysztof | III TDM | 72 | |
| 34 | Wieczorkiewicz Katarzyna | III TI | 77 | |
| 35 | Szczepaniak Aneta | I TEL | 79 | |
| 36 | Mazurek Genowefa | I TD | 80 | |
| 37 | Chachuła Anna | IV TH | 81 | |
| 38 | Dyczko Agnieszka | III TLI | 82 | |
| 39 | Kępski Cezary | II TH | 83 |
Pozostali nauczyciele udzielają informacji w pokoju nauczycielskim – sala nr 32
Nauczyciele na zwolnieniu lekarskim:
Stramek B. – j. polski,
Raczkowski F. – przedmioty zawodowe
Read MoreRozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2.09.2019 :
dla klas I
| KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW | Maksymalna liczba punktów |
| Punkty za egzamin ósmoklasisty | 100 pkt |
| wynik z języka polskiego | 100% x 0,35 = 35 pkt |
| wynik z matematyki | 100% x 0,35 = 35 pkt |
| wynik z języka obcego nowożytnego | 100% x 0,30 = 30 pkt |
dla klas II, III, IV
| KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW | PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA | Maksymalna liczba punktów | |
|---|---|---|---|
| Punkty za świadectwo | 100 pkt. | ||
| Język polski | dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący | 2 pkt. 8 pkt. 14 pkt. 17 pkt. 18 pkt. | 18 pkt. |
| Język obcy | dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący | 2 pkt. 8 pkt. 14 pkt. 17 pkt. 18 pkt. | 18 pkt. |
| Matematyka | dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący | 2 pkt. 8 pkt. 14 pkt. 17 pkt. 18 pkt. | 18 pkt. |
| Informatyka/Geografia* | dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący | 2 pkt. 8 pkt. 14 pkt. 17 pkt. 18 pkt. | 18 pkt. |
| Udział w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub międzynarodowym | 18 pkt. | ||
| Osiągnięcia w konkursach organizowanych przez ZS nr 1 | |||
| Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem | |||
| Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu | 3 pkt. | ||
| Egzamin ósmoklasisty (zaświadczenie) | 100 pkt. | ||
| Maksymalna suma punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji | 200 pkt. | ||
